Таблица растворимости
В таблице представлены экспериментальные значения растворимости в воде неорганических и некоторых органических соединений. Все данные выражены в массовых процентах и отвечают граммам растворенного безводного вещества, содержащихся в 100 г насыщенного водного раствора в зависимости от температуры.
Желтым цветом выделены вещества наиболее часто применяемые для приготовления питательных растворов.
Формула | 0°C | 10 °С | 20 °С | 25 °С |
30 °С |
40 °С |
50 °С |
60 °С | 70 °C | 80 °С | 90 °С | 100 °C |
AgCH3COO | 0.71 | 0.87 | 1.03 | 1.12 | 1.20 | 1.39 | 1.61 | 1.85 | 2.13 | 2.46 | ||
AgClO2 | 0.17 | 0.31 | 0.47 | 0.55 | 0.64 | 0.82 | 1.02 | 1.22 | 1.44 | 1.66 | 1.88 | 2.11 |
AgCIO4 | 81.6 | 83.0 |
84.2 |
84.8 | 85.3 | 86.3 | 86.9 | 87.5 | 87.9 | 88.3 | 88.6 | 88.8 |
AgF | 46.2 | 54.5 | 63.2 | 64.4* |
65.5 |
68.9 | ||||||
AgNO3 | 55.9 | 62.3 | 67.8 | 70.1 | 72.3 | 76.1 | 79.2 | 81.7 | 83.8 | 85.4 | 86.7 | 87.8 |
Ag2SO4 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.97 | 1.05 | 1.13 | 1.20 | 1.26 | 1.32 | 1.39 |
AICI3 | 30.84 | 30.91 | 31.03 | 31.10 | 31.18 | 31.37 | 31.60 | 31.87 | 32.17 | 32.51 | 32.90 | 33.32 |
AIF3 | 0.25 | 0.34 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.68 | 0.81 | 0.96 | 1.11 | 1.28 | 1.45 | 1.64 |
AI(NO3)3 | 37.0 | 38.2 | 39.9 | 40.8 | 42.0 | 44.5 | 47.3 | 50.4 | 53.8** | 61.5** | ||
AI2(SO4)3 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 29.2 | 30.7 | 32.6 | 34.9 | 37.6 | 40.7 | 44.2 | ||
As2O3 | 1.19 | 1.48 | 1.80 | 20.1 | 2.27 | 2.86 | 3.43 | 4.11 | 4.89 | 5.77 | 6.72 | 7.71 |
As2O5 | 37.3 | 38.3 | 39.7 | 40.6* | 41.4 | 41.6 | 41.9 | 42.2 | 42.6 | 42.9 | 43.1 | 43.4 |
BaBr2 | 47.6 | 48.5 | 49.5 | 50.0 | 50.4 | 51.4 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.6 | 57.6 |
Ba(BrO3)2 | 0.285 | 0.442 | 0.656 | 0.788 | 0.935 | 1.30 | 1.74 | 2.27 | 2.90 | 3.61 | 4.40 | 5.25 |
BaCl2 | 23.30 | 24.88 | 26.33 | 27.03 | 27.70 | 29.00 | 30.27 | 31.53 | 32.81 | 34.14 | 35.54 | 37.05 |
Ba(ClO3)2 | 16.90 | 21.23 | 23.66 | 27.50 | 29.43 | 33.16 | 36.69 | 40.05 | 43.04 | 45.90 | 48.70 | 51.17 |
Ba(CIO4)2 | 67.30 | 70.96 | 74.30 | 75.75 | 77.05 | 79.23 | 80.92 | 82.21 | 83.16 | 83.88 | 84.43 | 84.90 |
Bal2 | 62.5 | 64.7 | 67.3 | 68.8 | 69.1 | 69.5 | 70.1 | 70.7 | 71.3 | 72.0 | 72.7 | 73.4 |
Ba(IO3)2 | 0.0182 | 0.0262 | 0.0342 | 0.0396 | 0,045** | 0.058** | 0.073 | 0.090 | 0.109 | 0.131 | 0.156 | 0.182 |
Ba(NO2)2 | 31.1 | 36.6 | 41.8 | 44.3 | 46.8 | 51.6 | 56.2 | 60.5 | 64.6 | 68.5 | 72.1 | 75.6 |
Ba(NO3)2 | 4.7 | 6.3 | 8.2 | 9.3 | 10.2 | 12.4 | 147 | 17.0 | 19 3 | 215 | 23.5 | 25.5 |
Ba(OH)2 | 1 67 | 4.68 | 8.4 | 19 | 33 | 52 | 74 | 100 | ||||
BaS | 2.79 | 4.78 | 6.97 | 8.21 | 9.58 | 12.67 | 16.18 | 20.05 | 24.19 | 28.55 | 33.04 | 37.61 |
BaSiF6 | 0.021 | 0 024* | 0.027 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | ||||||
Be(NO3)2 | 49.4 | 51.6 | 52.3 | 58.6 | 64.0 | |||||||
BeSO4 | 26.69 | 2 7.5 К | 28.61 | 29.22 | 29.90 | .11.51 | 33.39 | 35.50 | 37.78 | 40.21 | 4272 | 45.28 |
CaBr2 | 55 | 56 | 59 | 61 | 63 | 68 | 71 | 73 | ||||
Ca(CH3COO)2 | 27.2 | 26.5 | 25.8 | 25.5* | 25.3 | 24.9 | 24.7 | 24.6 | 24.8 | 25.1 | ||
CaCO3 | 0.0081 | 0.007 | 0 0065 | 0.0059* | 0.0052 | 0.0044 | 0,0038 | |||||
CaCl2 | 36.70 | 39 19 | 42.13 | 44 83** | 49.12** | 52.85** | 56.05 | 56.73 | 57.44 | 58.21 | 59.04 | 59.94 |
Ca(ClO3)2 | 63.2 | 64.2 | 65.5 | 66.3 | 67.2 | 69.0 | 71.0 | 73.2 | 75.5** | 77.4“* | 77.7 | 78.0 |
Ca(CIO4)2 | 65.3 | |||||||||||
Ca(HCO3)2 | 0.161 | 0.166 | 0.170 | 0.175 | 0.179 | 0.184 | ||||||
Ca(H2PO4)2 | 1.5 | |||||||||||
CaI2 | 64 6 | 66.0 | 67.6 | 68.3 | 69.0 | 70.8 | 72.4 | 74.0 | 760 | 78.0 | 79.6 | 81.0 |
Ca(IO3)2 | 0.082 | 0.155 | 0.243 | 0.305 | 0,384** | 0.517** | 0.590 | 0.652 | 0 811** | 0.665** | 0.668 | |
Ca(NO3)2 | 50 1 | 53.1 | 56.7 | 59.0 | 60.9 | 65.4 | 77.8 | 78.1 | 78.2 | 78.3 | 78.4 | 78.5 |
Ca(OH)2 | 0.185 | 0.176 | 0.165 | 0.153 | 0.141 | 0.128 | 0.116 | 0.106 | 0.094 | 0.085 | 0.077 | |
CaSO3 | 0.0059 | 0.0054 | 0.0049 | 0.0041 | 0.0035 | 0.0030 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0020 | 0.0019 | ||
CaSO4 | 0.174 | 0.191 | 0.202 | 0.205 | 0.208 | 0.210 | 0.207 | 0.201 | 0.193 | 0.184 | 0.173 | 0.163 |
CdBr2 | 36.0 | 43.0 | 49.9 | 53.4 | 56.4 | 60.3** | 60.3 ** | 60.5 | 60.7 | 60.9 | 61.3 | 61.6 |
CdCI2 | 47.2 | 50.1 | 53.2 | 546 | 56.3** | 57.3** | 57.5 | 57.8 | 58.1 | 58.51 | 58.98 | 59.5 |
CdI2 | 44.1 | 44.9 | 45.8 | 46.3 | 46.8 | 47.9 | 49.0 | 50.2 | 51.5 | 52.7 | 54.1 | 55.4 |
Cd(NO3)2 | 55.4 | 57.1 | 59.6 | 61.0 | 628 | 66.5 | 70.6 | 86.1 | 86.5 | 86.8 | 87.1 | 87.4 |
CdSO4 | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 43.4 | 43.6 | 44.1 | 43.5 | 42.5 | 41.4 | 40.2 | 38.5 | 36.7 |
CdSeO4 | 42.04 | 40.59 | 39.02 | 38.18 | 37.29 | 35.35 | 33.15 | 30.65 | 27.84 | 24.69 | 21.24 | 17.49 |
Ce(NH4)2(NO3)5 | 56.8 | 58.5* | 60.1 | 63.2 | 65.1 | 66.3 | 67.5 | 68.7 | 71.2 | 79.6 | ||
CeNH4(SO4)2 | 5.08 | 5.03* | 4.98 | 3.93 | 2.5 | 1.99 | 1.65 | 1.32 | 1.03 | |||
Ce(NO3)3 | 57.99 | 59.80 | 61.89 | 63.05 | 64.31** | 67.0** | 68.6 | 71.1** | 74 9** | 79.2 | 809 | 83.1 |
Ce2(SO4)3 | 14.20** | 11.95** | 8.80 | 8.00« | 7.19 | 5.62** | 3.31** | 2.34 | 1.59 | 1.08 | 0.74 | 0.44 |
CoBr2 | 47.9 | 50.5 | 53.1 | 56.5 | 60.9** | 66.8** | 69.4** | 70.1** | 70.6 | 71.3 | 72.0 | |
CoCI2 | 30 30 | 32.60 | 34,87 | 35,99 | 37.10 | 39.27 | 41.38 | 43.46 | 45 50 | 47.51 | 49.51 | 51.50 |
CoI2 | 58.00 | 61.78 | 65.35 | 66.99 | 6831 | 71.17 | 73.41 | 75.29 | 76.89 | 78.28 | 79.52 | 80.70 |
Сo(IO3)2 | 0.32 | 0.45 | 0 52 | 0.60 | 0.67 | |||||||
Co(NO3)2 | 45.5 | 47.0 | 49.4 | 50.8 | 52.4 | 56.0 | 60.1 | 62.6 | 64.9 | 67.7 | ||
CoSO4 | 19.9 | 23.0 | 26.1 | 27.7 | 29.2 | 32.3 | 34.4 | 35.9 | 35.5 | 33.2 | 30.6 | 27.8 |
CrO3 | 62.2 | 62.3 | 62.6 | 62.8 | 63.0 | 63.5 | 64.1 | 64.7 | 65.5 | 66.2 | 67.1 | 67.9 |
CsAI(SO4)2 | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.50* | 0.60 | 0.80 | 1.28 | 1.96 | 3.10 | 5.20 | 9.50 | 18.50 |
CsBrO3 | 1.16 | 1.93 | 3.01 | 3.69 | 4.46 | 6.32 | 8.60 | 11.32 | 14.45 | 17.% | 21.83 | 25.98 |
CsCl | 61.83 | 63.48 | 64.96 | 65.64 | 66.29 | 67 50 | 68.60 | 69.61 | 7034 | 71.40 | 72.21 | 72.96 |
CsClO3 | 2.40 | 3.87 | 5.94 | 7.22 | 8.69 | 12.15 | 16.33 | 21.14 | 26.45 | 32.10 | 37.89 | 43.42 |
CsCIO4 | 0.79 | 1.01 | 1.51 | 1.96 | 2.57 | 4.28 | 6.55 | 9.29 | 12.41 | 15.80 | 19.39 | 23.07 |
Csl | 30.9 | 37.2 | 43.2 | 45.9 | 48.6 | 53.3 | 57.3 | 60.7 | 633 | 65.9 | 67.7 | 69.2 |
CslO3 | 1.08 | 1.58 | 2.21 | 2.59 | 3.02 | 3.% | 5.06 | 6.29 | 7.70 | 9.20 | 10.79 | 12.45 |
CsNO3 | 8.46 | 13.0 | 18.6 | 21.8 | 25.1 | 32.0 | 39.0 | 45.7 | 51.9 | 57.3 | 62.1 | 66.2 |
Cs2PtCl6 | 0.0047 | 0.0064 | 0.0086 | 0.0103* | 0.0119 | 0.016 | 0.021 | 0.029 | 0.039 | 0.053 | 0.068 | 0.092 |
Cs2SO4 | 62.6 | 63.4 | 64.1 | 64.5 | 64.8 | 65.3 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.8 | 68.3 | 68.8 |
CuCI2 | 4.08 | 41.7 | 42.6 | 43.1 | 43.7 | 44.8 | 46.0 | 47.2 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 |
Cu(NO3)2 | 45.2 | 49.8 | 56.3 | 592 | 61.1 | 62.0 | 63.1 | 64.5 | 65.9 | 67.5 | 69.2 | 71.0 |
CuSO4 | 12.4 | 14.4 | 16.7 | 18.0 | 19.3 | 22.2 | 25.4 | 28.8 | 32.4 | 36.3 | 40.3 | 43.3 |
Dy(NO3)3 | 58.79 | 59.99 | 61.49 | 62.35 | 63.29 | 65.43 | 68.04 | 71.38 | ||||
Er(NO3)3 | 61.58 | 63.15 | 64.84 | 65.75 | 66.69 | 68.70 | 70.96 | 73.64 | 77.75 | |||
Eu(NO3)3 | 55.2 | 56.7 | 583 | 59.4 | 60.4 | 62.5 | 64.6 | |||||
FeCl3 | 42.7 | 44.9 | 47.9 | 47.7 | 51.6 | 74.8 | 76.7 | 84.6 | 84.3 | 84.3 | 84.4 | 84.7 |
FeSO4 | 133 | 17.0 | 20.8 | 22.8 | 24.8 | 28.8 | 32.8 | 35.5 | 33.6 | 30.4 | 27.1 | 24.0 |
Gd(NO3)3 | 563 | 57.7 | 59.2 | 60.1 | 61.0 | 62.9 | 65.2 | 67.9 | 71.5 | |||
HIO3 | 73.45 | 74.10 | 74.98 | 75.48 | 76.03 | 77.20 | 78.46 | 79.78 | 81.13 | 82.48 | 83.82 | 85.14 |
H3BO3 | 2.61 | 3.57 | 4.77 | 5.48 | 6.27 | 8.10 | 10.3 | 12.9 | 15.9 | 19.3 | 23.1 | 27.3 |
H2C2O4 | 3.41 | 5.73 | 8.69 | 10.6* | 12.5 | 17.7 | 23.9 | 30.7 | 39.4 | 45.8 | 54.5 | |
H2C4H4O4 (янтарная) | 2.72 | 4.31 | 6.46 | 8.0* | 9.60 | 13.9 | 19.6 | 26.4 | 33.8 | 41.5 | 54.8 | |
H2C4H4O6 (винная) | 53.5 | 55.8 | 58.2 | 59.6* | 61.0 | 63.8 | 66.1 | 68.6 | 71.0 | 73.2 | 77.5 | |
H3C6H5O7 (лимонная) | 49.0 | 54.1 | 59.3 | 62.0* | 64.7** | 68.4** | 70.9 | 73.5 | 78.8 | 84.0 | ||
HC7H5O2 (бензойная) | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.35* | 0.41 | 0.56 | 0.77 | 1.15 | 2.64 | 5.55 | ||
HC7H5O3 (салициловая) |
0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.26* | 0.30 | 0.42 | 0.64 | 0.89 | 1.37 | 2.21 | 3.74 | 7.51 |
H2SeO3 | 47.4 | 55.0 | 62.5 | 66.4* | 70.2 | 77.5 | 79.2 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.4 | |
H2SeO4 | 81.0 | 85.0** | 89.0* | 93.0** | 94.5 | 96.5 | 8 | |||||
H6TeO6 | 25.29 | 33.36 | 36.38 | 43.67 | 51.55 | 60S | ||||||
HgBr2 | 0.26 | 0.37 | 0.52 | 0.61 | 0.72 | 0.96 | 1.26 | 1.63 | 2.08 | 2.61 | 3.23 | 3.95 |
Hg(CN)2 | 6.57 | 7.83 | 9.33 | 10.2 | 11.1 | 13.1 | 15.5 | 18.2 | 21.2 | 24.6 | 28.3 | 32.3 |
HgCI2 | 4.24 | 5.05 | 6.J7 | 6.81 | 7.62 | 9.53 | 12.02 | 15.18 | 19.16 | 24.06 | 29.90 | 36.62 |
HgI2 | 0.0041 | 0.0055 | 00072 | 0 0122 | 0.0199 | |||||||
Hg2SO4 | 0.0318 | 0.043 | 0.048 | 0.051 | 0.054 | 0.059 | 0.065 | 0.070 | 0.076 | 0.082 | 0.088 | 0.093 |
KAl(SO4)2 | 2.9 | 3.8 | 5.6 | 6.7* | 7.7 | 10,5 | 14.5 | 19.9 | 28.6 | 41.5 | 52.2 | 60.6 |
KAuCl4 | 27.7 | 38.2 | 43.5* | 48.7 | 59.2 | 70.0 | 80.2 | |||||
KBF4 | 0.28 | 0 34 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.38 | 2.09 | 2.82 | 3.58 | 4.34 | 5.12 | 5.90 |
КBr | 35.0 | 37.3 | 39.4 | 40.4 | 41.4 | 43.2 | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 48.8 | 49.8 | 50.8 |
KBrO3 | 2.97 | 4.48 | 6.42 | 7.55 | 8.79 | 11.57 | 14.71 | 18.14 | 21.79 | 25.57 | 29.42 | 33.28 |
KCH3COO | 68.40 | 70.29 | 72.09 | 72.92 | 73.70 | 75.08 | 76.27 | 77.31 | 78.22 | 79.04 | 79.80 | 80.55 |
KCN | 38.7 | 39.9 | 41.1 | 41.8* | 42.4 | 43.6 | 44.8 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 52.2 | 54.3 |
K2C2O4 | 20.4 | 24.2 | 26.7 | 27.6* | 28.5 | 30.5 | 32.6 | 34.7 | 36.7 | 38.9 | 40.9 | 44.0 |
KCl | 21.74 | 23.61 | 25.39 | 26.22 | 27.04 | 28.59 | 30.04 | 31.40 | 32.66 | 33.86 | 34.99 | 36.05 |
KClO3 | 3.03 | 4.67 | 6.74 | 7.93 | 9.21 | 12.06 | 15.26 | 18.78 | 22.65 | 26.88 | 31.53 | 36.65 |
KClO4 | 0.70 | 1.10 | 1.67 | 2 04 | 2.47 | 3.54 | 4.94 | 6.74 | 8.99 | 11.71 | 14.94 | 18.67 |
KF | 30.90 | 39.8 | 47.3 | 50.41 | 53.2 | 60.0 | ||||||
K3Fe(CN)6 | 23.9 | 27.6 | 31.1 | 32.8 | 34.3 | 37.2 | 39.6 | 41.7 | 43.5 | 45 0 | 46.1 | 47.0 |
K4Fe(CN)6 | 12.5 | 17.3 | 22.0 | 23.9 | 25.6 | 29.2 | 32.5 | 35.5 | 38.2 | 40.6 | 41.4 | 43.1 |
KHCO3 | 18.62 | 21.73 | 24.92 | 26.6 | 28.13 | 31.32 | 34.46 | 37.51 | 40.45 | |||
KHSO4 | 27.1 | 29.7 | 32.3 | 33.6 | 35.0 | 37.8 | 40.5 | 43.4 | 46.2 | 49.02 | 51.82 | 54.6 |
KH2PO4 | 11.74 | 14.91 | 18.25 | 19.97 | 21.77 | 25.28 | 28.95 | 32.76 | 36.75 | 40.96 | 45.41 | 50.12 |
KI | 56.0 | 576 | 59.0 | 59.7 | 60.4 | 61.6 | 62.8 | 63.8 | 64.8 | 65.7 | 66.6 | 67.4 |
KIO3 | 4.53 | 5.96 | 7.57 | 8.44 | 9.34 | 11.09 | 13.22 | 15.29 | 17.41 | 19.58 | 21.78 | 24.03 |
KIO4 | 0.16 | 0.22 | 0.37 | 0.51 | 0.70 | 1.24 | 1.96 | 2.83 | 3.82 | 4.89 | 6.02 | 7.17 |
KMnO4 | 2.74 | 4 12 | 5.96 | 7.06 | 8.28 | 11.11 | 14.42 | 18-16 | ||||
КNO2 | 73.7 | 74.6 | 75.3 | 75.7 | 76.0 | 76.7 | 77.4 | 78.0 | 78.5 | 79.1 | 79.6 | 80.1 |
КNO3 | 12.0 | 17.6 | 24.2 | 27.7 | 31.3 | 38.6 | 45.7 | 52.2 | 58.0 | 63.0 | 67.3 | 70.8 |
KOH | 48.7 | 50.8 | 53.2 | 54.7 | 56.1 | 57.9 | 58.6 | 59.5 | 60.6 | 61.8 | 63.1 | 64.6 |
KSCN | 63.8 | 66.4 | 69.1 | 70.4 | 71.6 | 74.1 | 76.5 | 78.9 | 81.1 | 83.3 | 85.3 | 87.3 |
K2CO3 | 51.3 | 51.7 | 52.3 | 52.7 | 53.1 | 54.0 | 54.9 | 56.0 | 57.2 | 58.4 | 59.6 | 61.0 |
K2CrO4 | 37.1 | 38.1 | 38.9 | 39.4 | 39.8 | 40.5 | 41.3 | 41.9 | 42.6 | 43.2 | 43.8 | 44.3 |
K2Cr2O7 | 4.30 | 7.12 | 10.9 | 13.1 | 15.5 | 20.8 | 26.3 | 31.7 | 36.9 | 41.5 | 45.5 | 48.9 |
KHC4H4O6 (гидротартрат) |
0.32 | 0 40 | 0.54 | 0.72* | 0.90 | 1.19 | 1.57 | 2.44 | 3.40 | 4.40 | 5.55 | 6.54 |
КHF2 | 19.70 | 23.14 | 28.15 | 36.05 | 44.08 | 53.27 | ||||||
K2HPO4 | 57.0 | 59.1 | 61.5 | 62.7 | 64.1 | 67.7** | 72.7** | |||||
K2PtCl6 | 0.73 | 0.89 | 1.11 | 1.25** | 1.39 | 1.73 | 2.12 | 2.57 | 3.09 | 3.65 | 4.26 | 4.92 |
KReO4 | 0.34 | 0.61 | 0.99 | 1 29* | 1.59 | 2.39 | 3.19 | 4.38 | 6.09 | 7.97 | 10.13 | 12.24 |
K2SO3 | 51.30 | 51.39 | 51.49 | 51.55 | 51.62 | 51.76 | 51.93 | 52.11 | 52.32 | 52.54 | 52.79 | 53.06 |
K2SO4 | 7.11 | 8.46 | 9.95 | 10.7 | 11.4 | 12.9 | 14.2 | 15.5 | 16.7 | 17.7 | 18.6 | 19.3 |
K2S2O5 | 22.1 | 26.7 | 31.1 | 33.1 | 35.2 | 39.0 | 42.6 | 46.0 | 49.1 | 52.0 | 54.6 | |
K2SeO4 | 52.70 | 52.93 | 53.17 | 53.30 | 53.43 | 53.70 | 53.99 | 54 30 | 54.61 | 54.94 | 55.26 | 55.60 |
K2SiF6 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.19* | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.94 |
LaCl3 | 49.0 | 48.5 | 48.6 | 48.9 | 49.3 | 50.5 | 52.1 | 54.0 | 56.3 | 58.9 | 61.7 | |
La(NO3)3 | 55.0 | 56.9 | 58.9 | 60.0 | 61.1 | 63.6 | 66.3 | 69.9* | 74.1* | |||
Lu2(SO4)3 | 2.91 | 2.64 | 2.28 | 2.07* | 1.86 | 1.67 | 1.47 | 1.26 | 1.05 | 0.90 | 0.79 | 0.68 |
LiBr | 58.4 | 60.1 | 62.7 | 64.4 | 65.9 | 67.8 | 68.3 | 69.0 | 69.8 | 70.7 | 71.7 | 72.8 |
LiBrO3 | 61.03 | 62.62 | 64.44 | 65.44 | 66.51 | 68.90 | 71.68* | 73.24* | 74.43 | 75.66 | 76.93 | 78.32 |
LiCH3COO | 23.76 | 26.49 | 29.42 | 31.02 | 32.72 | 36.48 | 40.65 | 45.15 | 49.93 | 54.91 | 60.04 | 65.26 |
LiCl | 4045 | 4246“ | 45.29* | 45.81 | 46.25 | 47.30 | 48.47 | 49.78 | 51.27 | 52.98 | 54.98* | 56.34* |
LiCIO3 | 73.2 | 75.6* | 80.8* | 82.1 | 83.4 | 85.9* | 87.1* | 88.2 | 89.6 | 91.3 | 93.4 | 95.7 |
LiClO4 | 30.1 | 32.6 | 35.5 | 37.0 | 38.6 | 41.9 | 45.5 | 49.2 | 53.2 | 57.2 | 61.3 | 71.4 |
Lil | 59.4 | 60.5 | 61.7 | 62.3 | 63.0 | 64.3 | 65.8 | 67.3 | 68.8 | 81.3 | 81.7 | 82.6 |
LiNO2 | 41 | 45 | 49 | 51 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | ||
LiNO3 | 34.8 | 37.6 | 42.7 | 50.5 | 57.9 | 60.1 | 62.2 | 64.0 | 65.7 | 67.2 | 68.5 | 69.7 |
LiOH | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.4 | 14.2 | 15.1 | 16.1 |
Li2CO3 | 1.54 | 1.43 | 1.33 | 1.28 | 1.24 | 1.18 | 1.07 | 0.99 | 0.92 | 0.85 | 0.78 | 0.72 |
Li2HPO4 | 9.07 | 8.40 | 7.77 | 7.47 | 7.18 | 6.64 | 6.16 | 5.71 | 5.30 | 4.91 | 4.53 | 4 16 |
Li2SO4 | 26.3 | 25.9 | 25.6 | 25.5 | 25.3 | 25.0 | 24.8 | 24.5 | 24.3 | 24.0 | 23.8 | 23.6 |
MgBr2 | 49.3 | 49.8 | 50.3 | 50.6 | 50.9 | 51.5 | 52.1 | 52.8 | 53.5 | 54.2 | 55.0 | 55.7 |
Mg(BrO3)2 | 43.0 | 45.2 | 48.0 | 49.4 | 51.0 | 54.3 | 57.9 | 61.6 | 65.3 | 69.0* | 70 9* | 71.7 |
Mg(CH3COO)2 | 36.18 | 37.55 | 38.92 | 39.61 | ||||||||
MgCO3 | 0.0106 | 0.0063 | ||||||||||
MgCO3·5H2O | 0.375 | |||||||||||
MgCl2 | 33.96 | 34.85 | 35.58 | 35.90 | 36.20 | 36.77 | 37.34 | 37.97 | 38.71 | 39.62 | 40.75 | 42.15 |
Mg(ClO3)2 | 53.35 | 54.40 | 56.81 | 58.66 | 60.91* | 65.46* | 67.33 | 69.27 | 71.01 | 72.44 | 73.48 | |
Mg(ClO4)2 | 47.8 | 48.7 | 49.6 | 50.1 | 50 5 | 51.3 | 52.1 | |||||
MgI2 | 54.7 | 56.1 | 58.2 | 59.4 | 60.S | 63.9 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.1 | 65.2 |
Mg(IO3)2 | 3.19** | 6.70** | 7.92 | 8.52 | 9.11 | 10.45 | 11.99 | 13.7 | 15.6 | 17.6 | 19.6 | |
MgHPO4 | 0,025 | |||||||||||
Mg(H2PO4)2, гидрат. | 20 | |||||||||||
Mg3(PO4)2 | 0.000259 | |||||||||||
MgNH4PO4 | 0.023 | 0.052 | 0.04 | 0.04 | 0.019 | |||||||
Mg(NO3)2 | 38.4 | 39.5 | 40.8 | 41.6 | 42.4 | 44.1 | 45.9 | 47.9 | 50.0 | 52.2 | 70.6 | 72.0 |
MgSO3 | 0.32 | 0.37 | 0.46 | 0.52 | 0.61 | 0.87* | 0.85* | 0.76 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |
MgSO4 | 18.2 | 21.7 | 25.1 | 26.3 | 28.2 | 30.9 | 33.4 | 35.6 | 36.9 | 35.9 | 34.7 | 33.30 |
MnBr2 | 56.00 | 57.72 | 59.30 | 60.19 | 60.96 | 62.41 | 63.75 | 65.01 | 66.19 | 67.32 | 68.42 | 69.50 |
MnCl2 | 38.7 | 40.6 | 42.5 | 43.6 | 44.7 | 47.0 | 49.4 | 54.1 | 54.7 | 55.2 | 55.7 | 56.1 |
MnSO4 | 34.6 | 37.3 | 38 6 | 38.9 | 38.9 | 37.7 | 36.3 | 34.6 | 32.8 | 30.8 | 28.8 | 26.7 |
MoO3 | 0.138 | 0.201* | 0.263 | 0.474 | 0.682 | 1.192 | 2.014 | 2.063 | ||||
NH2CONH2 (мочевина, карбамид) |
51.8 | |||||||||||
NH4Al(SO4)2 | 2.65 | 4.72 | 6.69 | 7.93* | 9.17 | 12.50 | 160 | 21.1 | 27.4 | 35.0 | 49.0 | 54.7 |
NH4Br | 37.5 | 40.2 | 42.7 | 43.9 | 45.1 | 47.3 | 49.4 | 51.3 | 53.0 | 54.6 | 56.1 | 57.4 |
NH4CI | 22.92 | 25.12 | 27.27 | 28.34 | 29.39 | 31.46 | 33.50 | 35.49 | 37.46 | 39.40 | 41.33 | 43 24 |
NH4ClO4 | 10.8 | 14.1 | 17.8 | 19.7 | 21.7 | 25.8 | 29.8 | 33.6 | 37.3 | 40.7 | 43.8 | 46.6 |
(NH4)2Co(SO4)2 | 5.7 | 8.7 | 11.5 | 14.5 | 18.0 | 21.3 | 25.1 | 28.6 | 32.9 | |||
NH4Cr(SO4)2 фиол. |
3.8 | 10.6 | 15.5 | |||||||||
NH4Cr(SO4)2зел. | 3.8 | 10.6 | 24.7 | |||||||||
(NH4)2CrO4 | 20.0 | 24.8 | 28.8 | 31.2 | 40.3 | 43.3 | ||||||
(NH4)2Cr2O7 | 15.4 | 26.3 | 31.7 | 36.9 | 41.7 | 46.2 | 53.5 | 60.9 | ||||
NH4F | 41.7 | 43.2 | 44.7 | 45.5 | 46.3 | 47.8 | 49.3 | 50.9 | 52.5 | 54.1 | ||
(NH4)2Fe(SO4)2 | 11.1 | 13.9 | 184 | 24.8 | 28.5 | 34.8 | 42.2 | |||||
NH4HCO3 | 10.6 | 13.7 | 17.6 | 19.9 | 22.4 | 27.9 | 34.2 | 41.4 | 49.3 | 58.1 | 67.6 | 78.0 |
NH4H2AsO4 | 25.2 | 29.0 | 32.7 | 34.5 | 36.3 | 39.7 | 43.1 | 46.2 | 49.3 | 52.2 | 55.0 | |
NH4H2PO3 | 63.1 | 64.8 | 66.3 | 69.3* | 72.2 | |||||||
NH4H2PO4 | 17.8 | 22.0 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 36.2 | 41.6 | 47.2 | 53.0 | 59.2 | 65.7 | 72.4 |
NH4l | 60.7 | 62.1 | 63.4 | 64.0 | 64.6 | 65.S | 66.8 | 67.8 | 68.7 | 69.6 | 70.4 | 71.1 |
NH4LiSO4 | 35.6 | 35.9 | 36.0 | 36.2 | ||||||||
(NH4)2MoO4 | 1 | |||||||||||
(NH4)6Mo7O24 | 43 | |||||||||||
NH4NO3 | 54.0 | 60 1 | 65.5 | 68.0 | 70.3 | 74,3 | 77.7 | 80.8 | 83.4 | 85.8 | 88.2 | 90.3 |
NH4VO3 | 4.6 | 7.7 | 11.7 | 15.1 | 23.4 | |||||||
(NH4)2C2O4 | 2.31 | 3.11 | 4.25 | 4.94 | 5.73 | 7.56 | 9.73 | 12.2 | 15.1 | 18.3 | 21.8 | 25.7 |
