У таблиці представлені експериментальні значення розчинності у воді неорганічних та деяких органічних сполук. Всі дані виражені в масових відсотках і відповідають грамам розчиненої безводної речовини, що містяться в 100 г насиченого водного розчину в залежності від температури.
Жовтим кольором виділені речовини, що найчастіше застосовуються для приготування поживних розчинів.
| Формула | 0°C | 10 °С | 20 °С | 25 °С |
30 °С |
40 °С |
50 °С |
60 °С | 70 °C | 80 °С | 90 °С | 100 °C |
| Ca(CH3COO)2 | 27.2 | 26.5 | 25.8 | 25.5* | 25.3 | 24.9 | 24.7 | 24.6 | 24.8 | 25.1 | ||
| CaCO3 | 0.0081 | 0.007 | 0 0065 | 0.0059* | 0.0052 | 0.0044 | 0,0038 | |||||
| CaCl2 (Кальцій хлористий) | 36.70 | 39 19 | 42.13 | 44 83** | 49.12** | 52.85** | 56.05 | 56.73 | 57.44 | 58.21 | 59.04 | 59.94 |
| Ca(ClO3)2 | 63.2 | 64.2 | 65.5 | 66.3 | 67.2 | 69.0 | 71.0 | 73.2 | 75.5** | 77.4“* | 77.7 | 78.0 |
| Ca(CIO4)2 | 65.3 | |||||||||||
| Ca(HCO3)2 | 0.161 | 0.166 | 0.170 | 0.175 | 0.179 | 0.184 | ||||||
| Ca(H2PO4)2 | 1.5 | |||||||||||
| CaI2 | 64 6 | 66.0 | 67.6 | 68.3 | 69.0 | 70.8 | 72.4 | 74.0 | 760 | 78.0 | 79.6 | 81.0 |
| Ca(IO3)2 | 0.082 | 0.155 | 0.243 | 0.305 | 0,384** | 0.517** | 0.590 | 0.652 | 0 811** | 0.665** | 0.668 | |
| Ca(NO3)2 (Кальцієва селітра) | 50 1 | 53.1 | 56.7 | 59.0 | 60.9 | 65.4 | 77.8 | 78.1 | 78.2 | 78.3 | 78.4 | 78.5 |
| Ca(OH)2 | 0.185 | 0.176 | 0.165 | 0.153 | 0.141 | 0.128 | 0.116 | 0.106 | 0.094 | 0.085 | 0.077 | |
| CaSO3 | 0.0059 | 0.0054 | 0.0049 | 0.0041 | 0.0035 | 0.0030 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0020 | 0.0019 | ||
| CaSO4 | 0.174 | 0.191 | 0.202 | 0.205 | 0.208 | 0.210 | 0.207 | 0.201 | 0.193 | 0.184 | 0.173 | 0.163 |
| Ce2(SO4)3 | 14.20** | 11.95** | 8.80 | 8.00« | 7.19 | 5.62** | 3.31** | 2.34 | 1.59 | 1.08 | 0.74 | 0.44 |
| CoBr2 | 47.9 | 50.5 | 53.1 | 56.5 | 60.9** | 66.8** | 69.4** | 70.1** | 70.6 | 71.3 | 72.0 | |
| CoCI2 | 30 30 | 32.60 | 34,87 | 35,99 | 37.10 | 39.27 | 41.38 | 43.46 | 45 50 | 47.51 | 49.51 | 51.50 |
| CoI2 | 58.00 | 61.78 | 65.35 | 66.99 | 6831 | 71.17 | 73.41 | 75.29 | 76.89 | 78.28 | 79.52 | 80.70 |
| Сo(IO3)2 | 0.32 | 0.45 | 0 52 | 0.60 | 0.67 | |||||||
| Co(NO3)2 | 45.5 | 47.0 | 49.4 | 50.8 | 52.4 | 56.0 | 60.1 | 62.6 | 64.9 | 67.7 | ||
| CoSO4 | 19.9 | 23.0 | 26.1 | 27.7 | 29.2 | 32.3 | 34.4 | 35.9 | 35.5 | 33.2 | 30.6 | 27.8 |
| CrO3 | 62.2 | 62.3 | 62.6 | 62.8 | 63.0 | 63.5 | 64.1 | 64.7 | 65.5 | 66.2 | 67.1 | 67.9 |
| CuCI2 | 4.08 | 41.7 | 42.6 | 43.1 | 43.7 | 44.8 | 46.0 | 47.2 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 |
| Cu(NO3)2 | 45.2 | 49.8 | 56.3 | 592 | 61.1 | 62.0 | 63.1 | 64.5 | 65.9 | 67.5 | 69.2 | 71.0 |
| CuSO4 (Мідний купорос) | 12.4 | 14.4 | 16.7 | 18.0 | 19.3 | 22.2 | 25.4 | 28.8 | 32.4 | 36.3 | 40.3 | 43.3 |
| Dy(NO3)3 | 58.79 | 59.99 | 61.49 | 62.35 | 63.29 | 65.43 | 68.04 | 71.38 | ||||
| Er(NO3)3 | 61.58 | 63.15 | 64.84 | 65.75 | 66.69 | 68.70 | 70.96 | 73.64 | 77.75 | |||
| Eu(NO3)3 | 55.2 | 56.7 | 583 | 59.4 | 60.4 | 62.5 | 64.6 | |||||
| FeCl3 | 42.7 | 44.9 | 47.9 | 47.7 | 51.6 | 74.8 | 76.7 | 84.6 | 84.3 | 84.3 | 84.4 | 84.7 |
| FeSO4 (Залізний купорос) | 133 | 17.0 | 20.8 | 22.8 | 24.8 | 28.8 | 32.8 | 35.5 | 33.6 | 30.4 | 27.1 | 24.0 |
| Gd(NO3)3 | 563 | 57.7 | 59.2 | 60.1 | 61.0 | 62.9 | 65.2 | 67.9 | 71.5 | |||
| HIO3 | 73.45 | 74.10 | 74.98 | 75.48 | 76.03 | 77.20 | 78.46 | 79.78 | 81.13 | 82.48 | 83.82 | 85.14 |
| H3BO3 | 2.61 | 3.57 | 4.77 | 5.48 | 6.27 | 8.10 | 10.3 | 12.9 | 15.9 | 19.3 | 23.1 | 27.3 |
| H2C2O4 | 3.41 | 5.73 | 8.69 | 10.6* | 12.5 | 17.7 | 23.9 | 30.7 | 39.4 | 45.8 | 54.5 | |
| H2C4H4O4 (янтарна) | 2.72 | 4.31 | 6.46 | 8.0* | 9.60 | 13.9 | 19.6 | 26.4 | 33.8 | 41.5 | 54.8 | |
| H2C4H4O6 (винна) | 53.5 | 55.8 | 58.2 | 59.6* | 61.0 | 63.8 | 66.1 | 68.6 | 71.0 | 73.2 | 77.5 | |
| H3C6H5O7 (лимона) | 49.0 | 54.1 | 59.3 | 62.0* | 64.7** | 68.4** | 70.9 | 73.5 | 78.8 | 84.0 | ||
| HC7H5O2 (бензойна) | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.35* | 0.41 | 0.56 | 0.77 | 1.15 | 2.64 | 5.55 | ||
|
HC7H5O3 (саліцилова) |
0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.26* | 0.30 | 0.42 | 0.64 | 0.89 | 1.37 | 2.21 | 3.74 | 7.51 |
| KCH3COO | 68.40 | 70.29 | 72.09 | 72.92 | 73.70 | 75.08 | 76.27 | 77.31 | 78.22 | 79.04 | 79.80 | 80.55 |
| KCN | 38.7 | 39.9 | 41.1 | 41.8* | 42.4 | 43.6 | 44.8 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 52.2 | 54.3 |
| K2C2O4 | 20.4 | 24.2 | 26.7 | 27.6* | 28.5 | 30.5 | 32.6 | 34.7 | 36.7 | 38.9 | 40.9 | 44.0 |
| KCl | 21.74 | 23.61 | 25.39 | 26.22 | 27.04 | 28.59 | 30.04 | 31.40 | 32.66 | 33.86 | 34.99 | 36.05 |
| KClO3 | 3.03 | 4.67 | 6.74 | 7.93 | 9.21 | 12.06 | 15.26 | 18.78 | 22.65 | 26.88 | 31.53 | 36.65 |
| KClO4 | 0.70 | 1.10 | 1.67 | 2 04 | 2.47 | 3.54 | 4.94 | 6.74 | 8.99 | 11.71 | 14.94 | 18.67 |
| KF | 30.90 | 39.8 | 47.3 | 50.41 | 53.2 | 60.0 | ||||||
| K3Fe(CN)6 | 23.9 | 27.6 | 31.1 | 32.8 | 34.3 | 37.2 | 39.6 | 41.7 | 43.5 | 45 0 | 46.1 | 47.0 |
| K4Fe(CN)6 | 12.5 | 17.3 | 22.0 | 23.9 | 25.6 | 29.2 | 32.5 | 35.5 | 38.2 | 40.6 | 41.4 | 43.1 |
| KHCO3 | 18.62 | 21.73 | 24.92 | 26.6 | 28.13 | 31.32 | 34.46 | 37.51 | 40.45 | |||
| KHSO4 | 27.1 | 29.7 | 32.3 | 33.6 | 35.0 | 37.8 | 40.5 | 43.4 | 46.2 | 49.02 | 51.82 | 54.6 |
| KH2PO4 | 11.74 | 14.91 | 18.25 | 19.97 | 21.77 | 25.28 | 28.95 | 32.76 | 36.75 | 40.96 | 45.41 | 50.12 |
| KI | 56.0 | 576 | 59.0 | 59.7 | 60.4 | 61.6 | 62.8 | 63.8 | 64.8 | 65.7 | 66.6 | 67.4 |
| KIO3 | 4.53 | 5.96 | 7.57 | 8.44 | 9.34 | 11.09 | 13.22 | 15.29 | 17.41 | 19.58 | 21.78 | 24.03 |
| KIO4 | 0.16 | 0.22 | 0.37 | 0.51 | 0.70 | 1.24 | 1.96 | 2.83 | 3.82 | 4.89 | 6.02 | 7.17 |
| KMnO4 | 2.74 | 4 12 | 5.96 | 7.06 | 8.28 | 11.11 | 14.42 | 18-16 | ||||
| КNO2 | 73.7 | 74.6 | 75.3 | 75.7 | 76.0 | 76.7 | 77.4 | 78.0 | 78.5 | 79.1 | 79.6 | 80.1 |
| КNO3 | 12.0 | 17.6 | 24.2 | 27.7 | 31.3 | 38.6 | 45.7 | 52.2 | 58.0 | 63.0 | 67.3 | 70.8 |
| KOH | 48.7 | 50.8 | 53.2 | 54.7 | 56.1 | 57.9 | 58.6 | 59.5 | 60.6 | 61.8 | 63.1 | 64.6 |
| KSCN | 63.8 | 66.4 | 69.1 | 70.4 | 71.6 | 74.1 | 76.5 | 78.9 | 81.1 | 83.3 | 85.3 | 87.3 |
| K2CO3 | 51.3 | 51.7 | 52.3 | 52.7 | 53.1 | 54.0 | 54.9 | 56.0 | 57.2 | 58.4 | 59.6 | 61.0 |
| K2CrO4 | 37.1 | 38.1 | 38.9 | 39.4 | 39.8 | 40.5 | 41.3 | 41.9 | 42.6 | 43.2 | 43.8 | 44.3 |
| K2Cr2O7 | 4.30 | 7.12 | 10.9 | 13.1 | 15.5 | 20.8 | 26.3 | 31.7 | 36.9 | 41.5 | 45.5 | 48.9 |
|
KHC4H4O6 (гідротартрат) |
0.32 | 0 40 | 0.54 | 0.72* | 0.90 | 1.19 | 1.57 | 2.44 | 3.40 | 4.40 | 5.55 | 6.54 |
| КHF2 | 19.70 | 23.14 | 28.15 | 36.05 | 44.08 | 53.27 | ||||||
| K2HPO4 | 57.0 | 59.1 | 61.5 | 62.7 | 64.1 | 67.7** | 72.7** | |||||
| K2PtCl6 | 0.73 | 0.89 | 1.11 | 1.25** | 1.39 | 1.73 | 2.12 | 2.57 | 3.09 | 3.65 | 4.26 | 4.92 |
| KReO4 | 0.34 | 0.61 | 0.99 | 1 29* | 1.59 | 2.39 | 3.19 | 4.38 | 6.09 | 7.97 | 10.13 | 12.24 |
| K2SO3 | 51.30 | 51.39 | 51.49 | 51.55 | 51.62 | 51.76 | 51.93 | 52.11 | 52.32 | 52.54 | 52.79 | 53.06 |
| K2SO4 | 7.11 | 8.46 | 9.95 | 10.7 | 11.4 | 12.9 | 14.2 | 15.5 | 16.7 | 17.7 | 18.6 | 19.3 |
| K2S2O5 | 22.1 | 26.7 | 31.1 | 33.1 | 35.2 | 39.0 | 42.6 | 46.0 | 49.1 | 52.0 | 54.6 | |
| K2SeO4 | 52.70 | 52.93 | 53.17 | 53.30 | 53.43 | 53.70 | 53.99 | 54 30 | 54.61 | 54.94 | 55.26 | 55.60 |
| K2SiF6 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.19* | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.94 |
| MgBr2 | 49.3 | 49.8 | 50.3 | 50.6 | 50.9 | 51.5 | 52.1 | 52.8 | 53.5 | 54.2 | 55.0 | 55.7 |
| Mg(BrO3)2 | 43.0 | 45.2 | 48.0 | 49.4 | 51.0 | 54.3 | 57.9 | 61.6 | 65.3 | 69.0* | 70 9* | 71.7 |
| Mg(CH3COO)2 | 36.18 | 37.55 | 38.92 | 39.61 | ||||||||
| MgCO3 | 0.0106 | 0.0063 | ||||||||||
| MgCO3·5H2O | 0.375 | |||||||||||
| MgCl2 | 33.96 | 34.85 | 35.58 | 35.90 | 36.20 | 36.77 | 37.34 | 37.97 | 38.71 | 39.62 | 40.75 | 42.15 |
| Mg(ClO3)2 | 53.35 | 54.40 | 56.81 | 58.66 | 60.91* | 65.46* | 67.33 | 69.27 | 71.01 | 72.44 | 73.48 | |
| Mg(ClO4)2 | 47.8 | 48.7 | 49.6 | 50.1 | 50 5 | 51.3 | 52.1 | |||||
| MgI2 | 54.7 | 56.1 | 58.2 | 59.4 | 60.S | 63.9 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.1 | 65.2 |
| Mg(IO3)2 | 3.19** | 6.70** | 7.92 | 8.52 | 9.11 | 10.45 | 11.99 | 13.7 | 15.6 | 17.6 | 19.6 | |
| MgHPO4 | 0,025 | |||||||||||
| Mg(H2PO4)2, гидрат. | 20 | |||||||||||
| Mg3(PO4)2 | 0.000259 | |||||||||||
| MgNH4PO4 | 0.023 | 0.052 | 0.04 | 0.04 | 0.019 | |||||||
| Mg(NO3)2 | 38.4 | 39.5 | 40.8 | 41.6 | 42.4 | 44.1 | 45.9 | 47.9 | 50.0 | 52.2 | 70.6 | 72.0 |
| MgSO3 | 0.32 | 0.37 | 0.46 | 0.52 | 0.61 | 0.87* | 0.85* | 0.76 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |
| MgSO4 | 18.2 | 21.7 | 25.1 | 26.3 | 28.2 | 30.9 | 33.4 | 35.6 | 36.9 | 35.9 | 34.7 | 33.30 |
| MnBr2 | 56.00 | 57.72 | 59.30 | 60.19 | 60.96 | 62.41 | 63.75 | 65.01 | 66.19 | 67.32 | 68.42 | 69.50 |
| MnCl2 | 38.7 | 40.6 | 42.5 | 43.6 | 44.7 | 47.0 | 49.4 | 54.1 | 54.7 | 55.2 | 55.7 | 56.1 |
| MnSO4 | 34.6 | 37.3 | 38 6 | 38.9 | 38.9 | 37.7 | 36.3 | 34.6 | 32.8 | 30.8 | 28.8 | 26.7 |
| MoO3 | 0.138 | 0.201* | 0.263 | 0.474 | 0.682 | 1.192 | 2.014 | 2.063 | ||||
|
NH2CONH2 (мочевина, карбамид) |
51.8 | |||||||||||
| NH4Al(SO4)2 | 2.65 | 4.72 | 6.69 | 7.93* | 9.17 | 12.50 | 160 | 21.1 | 27.4 | 35.0 | 49.0 | 54.7 |
| NH4Br | 37.5 | 40.2 | 42.7 | 43.9 | 45.1 | 47.3 | 49.4 | 51.3 | 53.0 | 54.6 | 56.1 | 57.4 |
| NH4CI | 22.92 | 25.12 | 27.27 | 28.34 | 29.39 | 31.46 | 33.50 | 35.49 | 37.46 | 39.40 | 41.33 | 43 24 |
| NH4ClO4 | 10.8 | 14.1 | 17.8 | 19.7 | 21.7 | 25.8 | 29.8 | 33.6 | 37.3 | 40.7 | 43.8 | 46.6 |
| (NH4)2Co(SO4)2 | 5.7 | 8.7 | 11.5 | 14.5 | 18.0 | 21.3 | 25.1 | 28.6 | 32.9 | |||
|
NH4Cr(SO4)2 фиол. |
3.8 | 10.6 | 15.5 | |||||||||
| NH4Cr(SO4)2 зел. | 3.8 | 10.6 | 24.7 | |||||||||
| (NH4)2CrO4 | 20.0 | 24.8 | 28.8 | 31.2 | 40.3 | 43.3 | ||||||
| (NH4)2Cr2O7 | 15.4 | 26.3 | 31.7 | 36.9 | 41.7 | 46.2 | 53.5 | 60.9 | ||||
| NH4F | 41.7 | 43.2 | 44.7 | 45.5 | 46.3 | 47.8 | 49.3 | 50.9 | 52.5 | 54.1 | ||
| (NH4)2Fe(SO4)2 | 11.1 | 13.9 | 184 | 24.8 | 28.5 | 34.8 | 42.2 | |||||
| NH4HCO3 | 10.6 | 13.7 | 17.6 | 19.9 | 22.4 | 27.9 | 34.2 | 41.4 | 49.3 | 58.1 | 67.6 | 78.0 |
| NH4H2AsO4 | 25.2 | 29.0 | 32.7 | 34.5 | 36.3 | 39.7 | 43.1 | 46.2 | 49.3 | 52.2 | 55.0 | |
| NH4H2PO3 | 63.1 | 64.8 | 66.3 | 69.3* | 72.2 | |||||||
| NH4H2PO4 | 17.8 | 22.0 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 36.2 | 41.6 | 47.2 | 53.0 | 59.2 | 65.7 | 72.4 |
| NH4l | 60.7 | 62.1 | 63.4 | 64.0 | 64.6 | 65.S | 66.8 | 67.8 | 68.7 | 69.6 | 70.4 | 71.1 |
| NH4LiSO4 | 35.6 | 35.9 | 36.0 | 36.2 | ||||||||
| (NH4)2MoO4 | 1 | |||||||||||
| (NH4)6Mo7O24 | 43 | |||||||||||
| NH4NO3 | 54.0 | 60 1 | 65.5 | 68.0 | 70.3 | 74,3 | 77.7 | 80.8 | 83.4 | 85.8 | 88.2 | 90.3 |
| NH4VO3 | 4.6 | 7.7 | 11.7 | 15.1 | 23.4 | |||||||
| (NH4)2C2O4 | 2.31 | 3.11 | 4.25 | 4.94 | 5.73 | 7.56 | 9.73 | 12.2 | 15.1 | 18.3 | 21.8 | 25.7 |
| (NH4)2HPO4 | 36.4 | 38.2 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 44.1 | 46.2 | 48.5 | 50.9 | 53.3 | 55.9 | 58.6 |
| (NH4)2PtCl6 | 0.29 | 0.37 | 0.50 | 0.57* | 0.64 | 0.82 | 1.01 | 1.42 | 1.71 | 2.11 | 2.55 | 3.26 |
| (NH4)2S2O5 | 65 5 | 67.9 | 69.8 | 70.5 | 71.3 | 72.3 | 72.9 | 73.1 | ||||
| (NH4)2S2O8 | 37.00 | 40.45 | 43.84 | 45.49 | 47.11 | 5025 | 53.28 | 56.23 | 59.13 | 62.00 | ||
| (NH4)2SO3 | 32.2 | 34.9 | 37.7 | 39.1 | 40.6 | 43.7 | 47.0 | 50.6 | 54.5 | 58.9 | ||
| (NH4)2SO4 | 41.3 | 42.1 | 42.9 | 43.3 | 43.8 | 44.7 | 45.6 | 46.6 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
| (NH4)2SeO3 | 49.0 | 51.1 | 53.4 | 54.7 | 56.0 | 58.9 | 62.0 | 65.4 | 69.1 | |||
| (NH4)SiF6 | 11.0 | 13.9 | 15.7 | 17.9* | 20.1 | 23.2 | 26.1 | 28.8 | 31.3 | 33.6 | 35.6 | 37.5 |
| N2H4·HNO3 | 63.6 | 72.7 | 76.4« | 80.1 | 85.9 | 91.2 | 95.5 | |||||
| N2H4·H2SO4 | 2.79 | 3.27* | 3.74 | 3.98 | 6.54 | 8.32 | 10.47 | 12.58 | ||||
| (N2H4)2·H2SO4 | 64.8 | 66.5* | 68.1 | 74.9** | 82.3** | 84.7 | ||||||
| NaAl(SO4)2 | 27.24 | 28.23 | 28.43 | 28.94* | 29.45 | 30 56 | ||||||
| NaAuCI4 | 58.2 | 60.2 | 62.1* | 64.0 | 69.4 | 77.5 | 90.0 | |||||
| NaBr | 44.4 | 45.9 | 47.7 | 48.6 | 49.6 | 51.6 | 53.7 | 54.1 | 54.3 | 54.5 | 54.7 | 54.9 |
| NaBrO3 | 20.0 | 23.22 | 26.65 | 28.28 | 29.86 | 32.83 | 35.55 | 38.05 | 40.37 | 42.52 | ||
| NaCHOO | 30.8 | 37.9 | 45.7 | 48.7 | 50.6 | 52.0 | 53.5 | 55.0 | ||||
| NaCH3COO | 26.5 | 28.8 | 31.8 | 33.5 | 35.5 | 39.9 | 45.1 | 58.3 | 59.3 | 60.5 | 61.7 | 62.9 |
| NaCl | 26.28 | 26.32 | 26.41 | 26.45 | 26.52 | 2667 | 26.84 | 27.03 | 27.25 | 27.50 | 27.78 | 28.05 |
| NaClO3 | 44.27 | 46.67 | 49.3 | 50.1 | 51.2 | 53.6 | 55.5 | 57.0 | 58.5 | 60.5 | 63.3 | 67.1 |
| NaCIO4 | 61.9 | 64.1 | 66.2 | 67.2 | 68.3 | 70.4 | 72.5 | 74.1 | 74.7 | 75.4 | 76.1 | 76.7 |
| NaF | 3.52 | 3.72 | 3.89 | 3.97 | 4.05 | 4.20 | 4.34 | 4.46 | 4.57 | 4.66 | 4.75 | 4.82 |
| NaHCO3 | 6.48 | 7.59 | 8.73 | 9.32 | 9.91 | 11.13 | 12.40 | 13.70 | 15.02 | 16.37 | 17.73 | 19.10 |
| NaH2PO4 | 36.54 | 41.07 | 16.00 | 48.68 | 51.54 | 57 89** | 61.7** | 62.3* | 65.9 | 68.7 | ||
| Nal | 61.2 | 62.4 | 63.9 | 64.8 | 65.7 | 67.7 | 69.8 | 72.0 | 74.7 | 74.8 | 74.9 | 75.1 |
| NalO3 | 2.43 | 4.40 | 7.78 | 8.65*» | 9.60 | 11.67 | 13.99 | 16.52 | 19.25** | 21.1** | 22.9 | 24.7 |
| NaNO2 | 41.9 | 43.4 | 45.1 | 45.9 | 46.8 | 48.7 | 50.7 | 52.8 | 55.0 | 57.2 | 59.5 | 61.8 |
| NaNO3 | 42.2 | 44.4 | 46.6 | 47.7 | 48.8 | 51.0 | 53.2 | 55.3 | 57.5 | 59.6 | 61.7 | 63.8 |
| NaOH | 30 | 39 | 46 | 50 | 53 | 58 | 63 | 67 | 71 | 74 | 76 | 79 |
| NaSCN | 52.9 | 57.1 | 60.2 | 62.7 | 63.5 | 64.2 | 65.0 | 65.9 | 66.9 | 67.9 | 690 | |
| Na2B4O7 | 1.23 | 1.71 | 2.50 | 3.07 | 3.82 | 602 | 9.7 | 14.9 | 17.1 | 19.9 | 23.5 | 280 |
| Na2CO3 | 6.44 | 10.8 | 17.9 | 23.5 | 28.7 | 32.8 | 32.2 | 31.7 | 31.3 | 31.1 | 30 9 | 309 |
| Na2C2O4 | 2.62 | 2.95 | 3.30 | 3.48 | 3.65 | 4.00 | 4.36 | 4.71 | 5.06 | 5.41 | 5.75 | 6.08 |
| Na2CrO4 | 22.6 | 32.3 | 44.6 | 46 7 | 46.9 | 48.9 | 51.0 | 53.4 | 55.3 | 55.5 | 55.8 | 56.1 |
| Na2Cr2O7 | 62.1 | 63.1 | 64.4 | 65.2 | 66.1 | 68.0 | 70.1 | 72.3 | 74.6 | 77.0 | 796 | 80.7 |
| Na2HAsO4 | 5.6 | 14.4 | 25.3 | 29.3* | 33.0 | 41.0 | 49.8 | 59.0 | 64 8 | 65.0 | 65 4 | 66.4 |
| Na2HPO4 | 1.66 | 4.19 | 7.51 | 10.55 | 16.34** | 35.17** | 44.64 * * | 45.20 | 46.81 | 48.78 | 50.52 | 51.53 |
| Na2MoO4 | 30.6 | 38 8 | 39.4 | 39.4 | 39.8 | 40.3 | 41.0 | 41.7 | 42.6 | 43.5 | 445 | 45.5 |
| Na2S | 11.1 | 13.2 | 15.7 | 17.1 | 18.6 | 22.1 | 26.7 | 28.1 | 30.2 | 33.0 | 36.4 | 41.0 |
| Na2SO3 | 12.0 | 16.1 | 20.9 | 23.5 | 26.3** | 27.3** | 25.9 | 24.8 | 23.7 | 22.8 | 22.1 | 21.5 |
| Na2SO4 | 16.13 | 21.94 | 29.22** | 32.35** | 31.55 | 30.90 | 30.39 | 30.02 | 29.79 | 29.67 | ||
| Na2S2O3 | 33.1 | 36.3 | 40.6 | 43.3 | 45.9 | 52.0 | 62.3 | 65.7 | 68.8 | 69.4 | 70.1 | 71.0 |
| Na2S2O5 | 38.4 | 39.5 | 40.0 | 40.6 | 41.8 | 43.0 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.5 | |
| Na2SiF6 | 0.43 | 0.72 | 1.02 | 1.83 | 240 | |||||||
| NaVO3 | 12.64 | 16.30 | 17.42 | 18.54 | 20.78 | 22.79 | 24.78 | 29,01 | ||||
| Na2WO4 | 41.6 | 41.9 | 42.3 | 42.6 | 42.9 | 43.6 | 444 | 45.3 | 46.2 | 47,3 | 484 | 49.5 |
| Na3PO4 | 4.28 | 7.30 | 10.8 | 12.6 | 14.1 | 16.6 | 22.9 | 28.4 | 32.4 | 37.6 | 40.4 | 43.5 |
| Na4Fe(CN)6 | 10.05 | 10.83 | 15.81 | 17.59* | 19.36 | 22.96 | 26.34 | 30.44 | 33.95 | 38.28 | 38.76 | 39.29 |
| Na4P2O7 | 2.23 | 3.28 | 4.81 | 6.62 | 7.00 | 10.10 | 14.38 | 20.07 | 27.31 | 36.03 | 32.37 | 30.67 |
| NiBr2 | 53.4 | 55.0 | 56.7 | 57.4* | 58.0 | 59.1 | 60.0 | 60.4 | 60.6 | 60.8 | ||
| NdCl3 | 49.0 | 49.3 | 49.7 | 50.0 | 50.4 | 51.2 | 52.2 | 53.3 | 54.5 | 55.8 | 57.1 | 58.5 |
| Nd(NO3)3 | 55.76 | 57.49 | 59.37 | 60.38 | 61.43 | 63.69 | 66,27 | 69.47 | ||||
| NiCl2 | 34.7 | 36.1 | 38.5 | 40.3 | 41.7 | 42.1 | 43.2 | 45.0 | 46.1 | 46.2 | 46.4 | 46.6 |
| Nil2 | 55.40 | 57.68 | 59.78 | 60.69 | 61.50 | 62.80 | 63.73 | 64.38 | 64.80 | 65.09 | 65.30 | |
| Ni(NH4)2(SO4)2 | 3.1 | 5.6 | 6.4* | 7.2 | 10.3 | 12.6 | 14.5 | 16.5 | 20.3 | |||
| Ni(NO3)2 | 44.1 | 46.0 | 48.4 | 49 8 | 51.3 | 54 6 | 58.3 | 61.0 | 63.1 | 65.6 | 67.9 | 69.0 |
| NiSO4 | 21.4 | 24.4 | 27.4 | 28.8 | 30.3* | 32.0* | 34.1 | 35.8 | 37.7 | 39.9 | 42.3 | 44.8 |
| ZnBr2 | 79.3 | 80.1 | 81.8 | 83.0 | 84.1 | 85.6 | 85.8 | 86.1 | 86.3 | 86.6 | 86.8 | 87.1 |
| ZnCl2 | 76.6 | 79.0 | 80.3 | 81.4 | 81.8 | 82.4 | 83.0 | 83.7 | 84.4 | 85.2 | 86.0 | |
| Znl2 | 81.1 | 81.2 | 81.3 | 81.4 | 81.5 | 81.7 | 82.0 | 82.3 | 82.6 | 83.0 | 83.3 | 837 |
| Zn(IO3)2 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | |||||||
| Zn(NO3)2 | 47.8 | 50,8 | 54.4 | 546 | 58.5 | 79 1 | 80.1 | 87.5 | 89.9 | |||
| ZnSO3 | 0.1786 | 0.1790 | 0 1794 | 0.1803 | 0.1812 | |||||||
| ZnSO4 | 29.1 | 32.0 | 35.0 | 36.6 | 38.2 | 41.3 | 43.0 | 42.1 | 41.0 | 39.9 | 38.8 | 37.6 |
| ZnSeO4 | 33.06 | 34.98 | 37.38 | 38.79 | 40.34 |
Індекс (*) відповідає оцінним значенням. Якщо в даному температурному інтервалі склад твердої фази, що знаходиться в рівновазі з насиченим розчином, змінюється, використовується позначення (**).