Нижче представлена таблиця для переведення значень показань кондуктометру (mS/cm) та TDS-метру (ppm). Для переведення одиниць виміру mS/cm в ppm і назад, необхідно визначити, який коефіцієнт перерахунку необхідно використовувати. Як правило TDS-метри використовують коефіцієнти 0.5, 0.64 і 0.7, або прилад має функцію ручного введення даного коефіцієнта.
| EC-метр | TDS-метр | ||
| mS/cm | 0.5 ppm | 0.64 ppm | 0.70 ppm |
| 0.1 | 50 ppm | 64 ppm | 70 ppm |
| 0.2 | 100 ppm | 128 ppm | 140 ppm |
| 0.3 | 150 ppm | 192 ppm | 210 ppm |
| 0.4 | 200 ppm | 256 ppm | 280 ppm |
| 0.5 | 250 ppm | 320 ppm | 350 ppm |
| 0.6 | 300 ppm | 384 ppm | 420 ppm |
| 0.7 | 350 ppm | 448 ppm | 490 ppm |
| 0.8 | 400 ppm | 512 ppm | 560 ppm |
| 0.9 | 450 ppm | 576 ppm | 630 ppm |
| 1.0 | 500 ppm | 640 ppm | 700 ppm |
| 1.1 | 550 ppm | 704 ppm | 770 ppm |
| 1.2 | 600 ppm | 768 ppm | 840 ppm |
| 1.3 | 650 ppm | 832 ppm | 910 ppm |
| 1.4 | 700 ppm | 896 ppm | 980 ppm |
| 1.5 | 750 ppm | 960 ppm | 1050 ppm |
| 1.6 | 800 ppm | 1024 ppm | 1120 ppm |
| 1.7 | 850 ppm | 1088 ppm | 1190 ppm |
| 1.8 | 900 ppm | 1152 ppm | 1260 ppm |
| 1.9 | 950 ppm | 1216 ppm | 1330 ppm |
| 2.0 | 1000 ppm | 1280 ppm | 1400 ppm |
| 2.1 | 1050 ppm | 1334 ppm | 1470 ppm |
| 2.2 | 1100 ppm | 1408 ppm | 1540 ppm |
| 2.3 | 1150 ppm | 1472 ppm | 1610 ppm |
| 2.4 | 1200 ppm | 1536 ppm | 1680 ppm |
| 2.5 | 1250 ppm | 1600 ppm | 1750 ppm |
| 2.6 | 1300 ppm | 1664 ppm | 1820 ppm |
| 2.7 | 1350 ppm | 1728 ppm | 1890 ppm |
| 2.8 | 1400 ppm | 1792 ppm | 1960 ppm |
| 2.9 | 1450 ppm | 1856 ppm | 2030 ppm |
| 3.0 | 1500 ppm | 1920 ppm | 2100 ppm |
| 3.1 | 1550 ppm | 1984 ppm | 2170 ppm |
| 3.2 | 1600 ppm | 2048 ppm | 2240 ppm |
Для переведення одиниць виміру EC (mS/cm) в TDS (ppm) помножте значення в mS/cm на 1000 (для переведення одиниць mS/cm до S/cm) і помножте отримане значення на коефіцієнт TDS-метру (0.5, 0.7 або інший) , і ви отримаєте значення рівня TDS (ppm).
Для переведення одиниць виміру TDS (ppm) в EC (mS/cm) поділіть виміряне значення на коефіцієнт TDS-метру (0.5, 0.7 або інший) і поділіть значення на 1000 (для переведення одиниць S/cm до mS/cm) і ви отримаєте значення рівня EC (mS/cm).